Sigorta ve sorumluluk
Zorunlu mali sorumluluk sigortası (trafik sigortası) ile ilgili yükümlülükler.
| İhlal | Madde | Ceza (2026) | %25 indirimli | Ceza puanı |
|---|---|---|---|---|
| Zarar gören kişilerin kaza veya zarara ilişkin belgelerin ibrazını | 99 | 88.588 TL | 66.441 TL | — |
| Sigorta şirketinin zorunlu mali sorumluluk sigortası yapmaması | 101 | 88.588 TL | 66.441 TL | — |
| Gözetim, onarım, bakım, alım, satım veya araçta değişiklik yapılması | 104 | 88.588 TL | 66.441 TL | — |
| Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıranlar ile sigorta yaptırılan | Ek-8 | 88.588 TL | 66.441 TL | — |
| Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak | 91 | 1.246 TL | 934,50 TL | — |
| Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde 15 gün içerisinde | 94 | 1.246 TL | 934,50 TL | — |
Tutarlar 2026 yılı içindir. "%25 indirimli" sütunu, cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi hâlinde geçerlidir. Kademeli cezalarda tabloda ilk ihlalin tutarı görünür; kademelerin tamamı için ihlalin kendi sayfasına bakın.
Ödemeden önce
Cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödeme yaparsanız tutarın dörtte üçünü ödersiniz. Süreyi kaçırmamak için son günü hesaplayın; erken ödeme cezaya itiraz hakkınızı ortadan kaldırmaz.